| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2/2 |
| Bagažinės talpa, l | 300/610 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3195 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 260/194/6200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 322/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 240 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4413 |
| Plotis, mm | 1830 |
| Aukštis, mm | 1372 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1720/2050 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2525 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Coil spring |
| Galinė pakaba | Traversas |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 225/50 R17 |
| Galinės padangos | 225/50 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 18.2 |
| Užmiestyje, l/100km | 8.5 |
| Vidutinės, l/100km | 12.1 |
| CO2 emisija, g/km | 284 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |