| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 461 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | 1969 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 235/175/4000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 480/2280 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4969 |
| Plotis, mm | 1895 |
| Aukštis, mm | 1446 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2941 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone, Transverse stabilizer |
| Galinė pakaba | Transverse stabilizer, Leaf spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 6.5 |
| CO2 emisija, g/km | 189 |
| Degalų bako talpa, l | 60 |