KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1586 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 107/80/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 144/4000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | 170 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4350 |
Plotis, mm | 1690 |
Aukštis, mm | 1454 |
Svoris/Max svoris, kg | 1150 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2480 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 8.8 |
Užmiestyje, l/100km | 5.8 |
Vidutinės, l/100km | 7 |