| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 419/1273 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1910 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 150/112/4000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 320/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 200 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4654 |
| Plotis, mm | 1782 |
| Aukštis, mm | 1507 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1535/2100 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2675 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Spring Strut |
| Galinė pakaba | Spring Strut |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 215/60 R15 |
| Galinės padangos | 215/60 R15 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 7.8 |
| Užmiestyje, l/100km | 4.8 |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 62 |
