Mazda MX-30 modeliai
Mazda MX-30 yra krosoveris sukurtas ant panašaus dydžio Mazda CX-30 krosoverio bazės. Mazda elektromobilis turi palyginti nedidelę 35,5 kWh bateriją, sugeneruojančią 141 AG galią, kuri MX-30 su vienu įkrovimu leis įveikti 210 km atstumą.
| Mazda modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323F | 323F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xedos 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Xedos 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | MX-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | CX-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | CX-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Tribute | Tribute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-9 | CX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | CX-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Premacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | RX-7 | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


