Ferrari F40 modeliai
Ferrari F40 buvo lyg lenktyninis F1 bolidas su uždėtu ant viršaus lengvu kėbulu.
| Ferrari modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Krosoveriai | Purosangue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V8 | 348 | F355 | 360 Modena | F430 | 458 Italia | 488 GTB | F8 Tributo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF90 Stradale | 849 Testarossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V12 | Testarossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | Maranello | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | 812 Superfast | 12Cilindri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės 2+2 | 456 | 612 Scaglietti | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Amalfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | 288 GTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | F50 | Enzo | LaFerrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pradinė klasė | California | Portofino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V6 | 296 GTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


