Citroen DS3 modeliai
Citroen DS3 yra Citroen kompanijos automobilis naujoje prabangių ir išskirtinių DS (Different Spirit) automobilių gamoje, kuri vėliau tapo atskiru prekės ženklu.
| Citroen modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | AX | C1 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Saxo | C2 | DS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C3 | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara | Xsara | C4 | C4 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Elysée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Xantia | C5 | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS5 | C5 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | C3 Pluriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | C4 Cactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Aircross | C3 Aircross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | C4 Aircross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | C-Crosser | C5 Aircross | e-C5 Aircross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand C4 Picasso | Grand C4 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso | C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceTourer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Berlingo | Berlingo | Berlingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Jumper | Jumper | Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumpy | Jumpy | Jumpy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


