Audi A5 Sportback modeliai
Audi A5 Sportback yra premium segmento atstovas gaminamas su keturdurio hečbeko kėbulais. Audi A5 Sportback yra nuolatinis artimas konkurentas 3 ir 4 serijos BMW ir C klasės Mercedes-Benz automobiliams ir nors pilnai jiems prilygti dažniausiai negali, tačiau puikiai suderina patrauklų dizainą, komfortą, ekonomiją bei eleganciją.
| Audi modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 3 | RS 3 | RS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | S5 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 e-tron quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | Coupe | Coupe | A5 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS | TTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS | TT RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 7 | RS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q3 | RS Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad | A4 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Q5 | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ5 | SQ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | R8 | R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



