| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2925 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 286/213/286 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 600/1200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 250 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4988 |
| Plotis, mm | 1890 |
| Aukštis, mm | 1435 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1860/2545 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2939 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 6.5 |
| Užmiestyje, l/100km | 4.9 |
| Vidutinės, l/100km | 5.6 |
| CO2 emisija, g/km | 148 |