KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 490 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 299/223/5800 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6 |
Maksimalus greitis, km/h | 249 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4996 |
Plotis, mm | 1896 |
Aukštis, mm | 1436 |
Svoris/Max svoris, kg | 1775/2420 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2939 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 245/40 R19 |
Galinės padangos | 275/35 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 9.3 |
Užmiestyje, l/100km | 5.6 |
Vidutinės, l/100km | 7.9 |
CO2 emisija, g/km | 162 |