KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 1950 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 245/183/4200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/1600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4988 |
Plotis, mm | 1890 |
Aukštis, mm | 1435 |
Svoris/Max svoris, kg | 1750/2445 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2939 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 6.5 |
Užmiestyje, l/100km | 4.3 |
Vidutinės, l/100km | 5.2 |
CO2 emisija, g/km | 137 |