KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 460 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 224/167 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/1800 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4688 |
Plotis, mm | 1830 |
Aukštis, mm | 1439 |
Svoris/Max svoris, kg | 1475/2085 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2729 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 205/60 R16 |
Galinės padangos | 205/60 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 8.9 |
Užmiestyje, l/100km | 5.2 |
Vidutinės, l/100km | 6.5 |
CO2 emisija, g/km | 178 |