KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
Cilindrai/vožtuvai | 8 |
Galia, AG/KW/aps | 639/477/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 900/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 315 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5054 |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | 1442 |
Svoris/Max svoris, kg | 2045/2560 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2951 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 265/40 R20 |
Galinės padangos | 295/35 R20 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 15.2 |
Užmiestyje, l/100km | 8.9 |
Vidutinės, l/100km | 11.3 |
CO2 emisija, g/km | 257 |