| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Durų skaičius | - |
| Sėdimų vietų skaičius | 4/5 |
| Bagažinės talpa, l | 270 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | - |
| Cilindrai/vožtuvai | 4 |
| Galia, AG/KW/aps | 140/104 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/2500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | 209 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | - |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4063 |
| Plotis, mm | 1720 |
| Aukštis, mm | 1446 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | McPherson |
| Galinė pakaba | Semi-independent, spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 215/45 R17 |
| Galinės padangos | 215/45 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 7 |
| Užmiestyje, l/100km | 4.4 |
| Vidutinės, l/100km | 5.4 |
| Degalų bako talpa, l | 45 |
